1999年JMRC茨城ジムカーナシリーズ第2戦 結果報告

競技会名称:99年JMRC茨城ジムカーナシリーズ第2戦
主催者:ICCスポーツ(ICC.S)
開催日:1999年5月23日(日)
開催場所:茨城中央サーキット
天候:曇り コンディション:ドライ
参加台数:76台

最高気温27度というこの時期としてはとても暑い一日でしたが、競技の方も熱い戦いが繰り広げられました。
全日本鷹巣”見栄晴”義幸の「ねぇ、上スタートにしようよ」の一言で、コースは作ってくれるのかなぁ、と金曜
日まで待ったものの「ISOの受査準備で作れない。。。」とのこと。というわけで、私ばねじい的なコースとなっ
たわけです。多分ICCでこんなコースがあるとは知らないエントラントも居たんではないでしょうか。でも新鮮で
楽しかったでしょ。ちなみにコースはこれ。3戦目の中川さんも、練りに練ったコースを作ってくれると思うんで、
みなさん、楽しみにしててくださいね。

入賞者のみなさんです。

A0       A1       A2       A3      



A4       ZR               CL

AO
Pos No DRV Car Name CAR Time-1 Time-2 BestTime
1 62 松村 研 ADVAN・カプチーノ! E-EA11R ミスコース 1'31.065 1'31.065
A1
1 2 小野田 昭夫 D・Sシリウスシティいいひと E-GA2改 1'22.690 1'23.418 1'22.690
2 1 鈴木 篤 ピットインしてぃ茨城大学PBR E-GA2改 1'23.140 1'22.964 1'22.964
3 5 和泉 将樹 SUNTECダイヤ昭石シティ E-GA2改 1'23.761 1'23.730 1'23.730
4 8 富岡 誠 SUNTECコロラド尾川シティ E-GA2改 1'24.518 1'23.750 1'23.750
5 6 大塚 康弘 のりたまMAFシティ E-GA2改 1'24.212 1'24.094 1'24.094
6 7 吉川 淳一郎 GS練馬・彩京μGEARシティ E-GA2改 1'24.377 1'24.483 1'24.377
7 3 深野 靖雄 SUNTECバリ2!!シティ E-GA2改 1'26.415 1'24.941 1'24.941
8 4 笠井 由紀恵 SPIRIT本家清純派CITY E-GA2改 1'25.381 1'32.282 1'25.381
A2
1 28 原田 健 岡見自動車シビックR E-EK9 1'20.066 1'20.680 1'20.066
2 26 大川 幸一 曙アクトTSウェッズ大輔CRX E-EF7改 1'21.772 1'21.079 1'21.079
3 22 小林 とよき 息切れ気味Cスポミラージュ E-CA4A 1'21.358 1'27.452 1'21.358
4 29 梅澤 孝行 曙ブレーキアクト海潜隊CRX E-EF8改 1'21.854 1'21.955 1'21.854
5 24 志賀野 浩 CSプロジェクトBRGシビック E-EK9 1'21.877 1'22.333 1'21.877
6 17 吉田 敦彦 高橋酒店号CR−Xシロクマ E-EF8改 1'22.305 1'27.534 1'22.305
7 18 梅田 徹也 KIDS ミラージュ E-CJ4A 1'22.519 1'22.452 1'22.452
8 25 佐川 和良 クラフト☆ミラージュ E-CA4A 1'22.456 1'22.965 1'22.456
9 27 長屋 秀彦 AZUR浜松三共モータシビック E-EG6 1'22.985 1'23.224 1'22.985
10 21 遠藤 康幸 Cスポーツミラージュ E-CA4A改 1'23.248 1'22.998 1'22.998
11 13 印波 誠 C.Sプロジェクト シビック E-EG6 ミスコース 1'23.606 1'23.606
12 16 井坂 裕二 MSiプロマテックミラージュ E-CJ4A 1'24.039 1'23.635 1'23.635
13 19 上島 亜希子 できるだけがんばる!!CRX岡見 E-EF8 1'25.621 1'24.642 1'24.642
14 23 斉藤 孝人 オベ2軍SHAFT植村CR−X E-EF8改 1'24.793 1'28.793 1'24.793
15 20 吉田 忠 LUCK☆ガタピシM☆CR−X E-EF7 1'25.229 1'25.315 1'25.229
16 15 吉良 仁秀 走れパパのTTミラージュ E-CJ4A 1'29.623 1'25.735 1'25.735
17 10 瀧川 雄一 KOYO浅野ファイヤーシビック E-EG6 1'26.250 1'27.817 1'26.250
18 14 神田 正己 カンダシビック超電磁たつまきR E-EK9 1'31.652 1'27.109 1'27.109
19 11 田辺 剛 A&D CS シビック E-EK9 1'28.674 1'27.746 1'27.746
20 12 大柴 明浩 ディジャックへろへろミラージュ E-CJ4A 1'30.782 1'27.864 1'27.864
21 9 鈴木 久夫 LUCK−E BSシビックR E-EK9 ミスコース 1'28.218 1'28.218
A3
1 38 中村 慶輝 DシステムズWinラムズMR2 E-SW20 1'22.950 1'27.949 1'22.950
2 46 野中 義昭 サイドウェイズインテグラ E-DC2 1'23.044 1'24.509 1'23.044
3 41 庄司 俊彦 シロクマ川越Oリンズインテグラ E-DC2 1'23.492 1'24.493 1'23.492
4 42 村越 昭彦 復活!SRT−YトキコMR2 E-SW20 1'24.445 1'23.760 1'23.760
5 49 藤田 太郎 Tension★ポケモンFTO E-DE3A 1'24.152 1'23.992 1'23.992
6 39 渡辺 英幸 ICC.S☆ACT学園MR2改 E-AW11改 1'24.292 1'24.125 1'24.125
7 32 宮沢 秀行 CSスポーツ A&D MR2 E-SW20 1'25.738 1'24.358 1'24.358
8 44 及川 要 MR2 E-SW20 1'29.418 1'24.568 1'24.568
9 40 酒巻 紀行 SUNTEC・バリ・インテグラ E-DC2 1'24.643 1'24.951 1'24.643
10 36 宮川 純一 はぐれメタルMR2ゆきめ号 E-SW20 1'26.532 1'24.670 1'24.670
11 50 早乙女 幸一 SIDEWAYS MR−2 E-SW20 1'27.227 1'24.745 1'24.745
12 48 安達 隆博 ひらやんに借物TBMインテグラ E-DC2 1'26.219 1'24.833 1'24.833
13 34 谷口 智哉 無限ホンダインテグラR E-DC2 1'24.945 1'24.894 1'24.894
14 37 大輪 良徳 シロクマwin−SインテグラR E-DC2 1'24.967 1'25.357 1'24.967
15 45 植竹 富男 MARC赤いペガサスMR−2 E-SW20改 1'25.126 1'25.173 1'25.126
16 47 若月 博 MSiプロマテックインテグラ E-DC2 1'25.522 1'26.619 1'25.522
17 35 阿部 茂樹 MPRTベルノ越谷インテグラ E-DC2 1'25.966 1'25.601 1'25.601
18 43 岩本 理永 ASEコスモスインテグラ修行中 E-DC2 1'26.991 1'25.632 1'25.632
19 31 平田 安晴 Djac☆TRICインテグラ E-DC2 1'26.043 1'26.130 1'26.043
20 30 山倉 健 MARCのでんでん虫MR2 E-SW20改 1'27.358 1'29.808 1'27.358
21 33 栗丸 健二 中古部品買いますMR2 E-SW20 1'38.052 1'29.870 1'29.870
A4
1 56 姫野 哲也 シースポーツアドバンランサー E-CE9A改 1'19.892 1'19.763 1'19.763
2 58 阿部 毅 ラック守谷インプレッサAK E-GC8改 1'21.033 1'20.028 1'20.028
3 61 及川 信之 MSiプロマテックインプレッサ E-GC8 1'25.079 1'20.146 1'20.146
4 51 川井 勝 AYMランサーエボ4 E-CN9A 1'20.177 1'20.849 1'20.177
5 59 田中 心 トキコDL☆ウィンインプレッサ E-GC8 1'22.935 1'20.709 1'20.709
6 55 大谷 裕之 トキコ・インプレッサWRX E-GC8 1'22.012 1'21.560 1'21.560
7 52 平島 祐一 KOYO☆LINX☆ランサー E-CE9A改 1'25.247 1'23.135 1'23.135
8 57 峰田 直樹 SRTYランサーエボ1A3希望 E-CD9A 1'23.529 1'23.355 1'23.355
9 60 長坂 吉徳 クレセント開成タイヤランサー E-CE9A改 1'23.956 1'23.601 1'23.601
10 53 加藤 信也 MAFラックEインプレッサ岡見 E-GC8 1'23.859 1'23.628 1'23.628
11 54 海老沢 裕二 MSiプロマテックインプレッサ E-GC8 1'24.553 1'24.164 1'24.164
ZR
1 65 森下 オサム KOYO部品提供宮川純一トレノ E-AE86改 1'24.912 1'24.195 1'24.195
2 69 竹内 和男 ラプソディ今年も!!☆86トレノ E-AE86 1'24.241 1'24.295 1'24.241
3 71 岡本 和弘 ピットインパワーBOXRレビン E-AE86改 1'26.156 1'24.854 1'24.854
4 70 野中 康秀 ロードスター☆青☆極上車 E-NA6CE 1'25.421 1'27.123 1'25.421
5 67 高野 淳 Djac☆シャップル☆猫レビン E-AE86改 1'25.561 1'26.367 1'25.561
6 68 川崎 幸雄 KOYO☆AW11MR2極上車 E-AW11改 1'25.616 1'33.138 1'25.616
7 63 井ノ口 大輔 KOYO☆MR2☆最強 E-AW11 1'41.458 1'28.864 1'28.864
8 64 上野 政三 東タイヤアルパインロードスター E-NA6CE ミスコース 1'29.602 1'29.602
9 66 上塚 浩司 DjacNAシルビア E-PS13 1'36.130 1'30.684 1'30.684
Z
1 73 笠井 良昭 MSiプロマテック清純派シティ E-GA2改 1'35.195 1'29.813 1'29.813
- 72 関本 貴之 ICC.Sコメットミラージュ E-CJ4A改 出走せず 出走せず
CL
1 75 竹川 浩一 ASE☆TRICN連インテグラ E-DC2 1'30.625 1'27.787 1'27.787
2 74 中村 将昭 TRIC☆ポジキャンインテグラ E-DC2 ミスコース 1'36.076 1'36.076
3 76 宮脇 誠 完走証明印くださいシビックR E-EK9 ミスコース 1'41.677 1'41.677

タイムにペナルティは加算済