競技会名称:99年JMRC茨城ジムカーナシリーズ第1戦
「サイドウェイズ スプリングスラローム’99」
主催者:SIDEWAYS Racing Team YOKOHAMA(SRT-Y)
開催日:1999年4月4日(日)
開催場所:茨城中央サーキット
天候:曇り コンディション:ドライ
参加台数:80台

入賞者写真(クラスをクリックで拡大)

   A−1     A−2     A−3      A−4      ZR              CL    

A−1クラス
POS No 氏名 車両名 型式 1TryTIME 2TryTIME
1 6 富岡誠 SUNTEC・全開シティ GA2 1'38.686(2) *1'27.862
2 5 吉川淳一郎 GS練馬・彩京μGEARシティ GA2 1'28.359 *1'27.987
3 4 大塚康弘 のりたまMAFシティ GA2 1'30.608 *1'29.696
4 3 和泉将樹 SUNTECダイヤ昭石シティ GA2 1'36.375 *1'29.948
5 2 笠井由紀恵 スピリッツ今年からA1シティ GA2  MC *1'32.163
6 1 深野靖雄 サンテック☆コロラド☆シティ GA2 1'40.418 *1'34.338
A−2クラス
POS No 氏名 車両名 型式 1TryTIME 2TryTIME
1 26 梅澤孝行 アクト・曙・海潜隊・CR−X EF8 *1'25.785 1'26.128
2 24 原田健 岡見自動車☆KIDSシビックR EK9 *1'26.232 1'26.481
3 8 長屋秀彦 AZUR浜松三共モータシビック EG6 *1'26.980 MC
4 25 大川幸一 大井空調アクト鈴木工業所CRX EF7 *1'27.027 1'31.091(1)
5 10 佐川和良 クラフト☆ミラージュ CA4A *1'27.234 1'32.827(1)
6 21 志賀野浩 CSBRIGシビック EK9 *1'27.734 1'27.879
7 22 小林豊樹 アイドル不調Cスポミラージュ CA4A 1'27.969 *1'27.795
8 16 持田高樹 オウチャンミラージュ CA4A 1'44.655(3) *1'27.859
9 19 遠藤康幸 Cスポーツミラージュ CA4A 1'28.313 *1'28.155
10 9 吉田忠 ラック☆m☆がたぴしCR−X EF7 1'43.432 *1'28.807
11 14 梅田徹也 KIDS ミラージュ CJ4A 1'31.821 *1'28.949
12 23 関本貴之 ICC.Sコメットミラージュ CJ4A 1'29.346 *1'29.159
13 15 吉田敦彦 高橋酒店号CR−X シロクマ EF8 MC *1'29.240
14 17 井坂裕二 MSiプロマテックミラージュ CJ4A 1'37.332(1) *1'29.818
15 20 上島亜希子 毎度!今年も宜しくCR−X岡見 EF8  *1'30.194 1'34.862
16 13 神田正己 カンダシビックタイプRプラス  EK9 1'40.134 *1'30.755
17 18 印波誠 これは私のシビックなのです。 EG6 *1'30.812 MC
18 12 大柴明浩 Djacミラージュ CJ4A 1'33.893 *1'32.507
19 11 田辺剛 A&D CS シビック EK9 1'36.766 *1'32.928
20 7 深野庸一 ミラージュアスティー CJ4A MC *1'39.798
A−3クラス
POS No 氏名 車両名 型式 1TryTIME 2TryTIME
1 43 関雅幸 ワコーズ☆コメット☆MR2 SW20 MC *1'28.311
2 33 藤田太郎 Tension★ポケモンFTO DE3A *1'28.437 1'29.084
3 41 安達隆博 A車は初めて!インテグラ DC2 1'29.964 *1'28.707
4 32 若月博 MSiプロマティックインテグラ DC2 1'41.363(1) *1'28.734
5 37 成島和美 学園タイヤIccWmaxMR2 SW20 1'31.334 *1'29.715
6 30 及川要 MR2 SW20 1'30.438 *1'29.839
7 36 庄司俊彦 シロクマ川越Oリンズインテグラ DC2 1'36.627(1) *1'30.449
8 40 酒巻紀行 ST・グリとグラ・インテグラ DC2 *1'30.545 1'31.795
9 39 渡辺英幸 ICC.S☆ACT☆学園MR2 AW11 1'32.041 *1'30.558
10 27 平田安晴 FGHインテグラ☆TRIC DC2 1'43.638 *1'31.351
11 38 中村慶輝 早まったかMR2でも楽しいぞ SW20 *1'31.684 1'39.933(1)
12 45 大輪良徳 シロクマwin−sインテグラR DC2 1'36.008(1) *1'32.088
13 44 宮川純一 はぐれメタルMR2ゆきめ号 SW20 *1'33.211 1'36.262(1)
14 31 栗丸健二 中古部品買いますノーマルMR2 SW20 1'35.083 *1'34.274
15 34 宮沢秀行 C.S.スポーツA&DMR2 SW20 *1'35.360 1'45.192(1)
16 29 片山誠司 プロージェMR−2 SW20 1'36.659 *1'35.441
17 28 山倉健 MARCのミスター号MR2 SW20 1'45.666 *1'36.607
18 42 植竹富男 MARC赤いだんご長男MR−2 SW20 *1'42.714 MC
35 須賀秀一 PS二段仕込ソースかつ丼MR2 SW20 DNS DNS
A−4クラス
POS No 氏名 車両名 型式 1TryTIME 2TryTIME
1 57 及川信之 MSiプロマテックインプレッサ GC8 *1'24.876 1'31.624(1)
2 52 長坂吉徳 クレセント開成タイヤランサー CE9A *1'25.508 1'31.682(1)
3 55 田中心 トキコDLインプレッサタイプR GC8 1'25.902 *1'25.726
4 51 阿部毅 ラックイーストインプレッサAK GC8 1'26.407 *1'26.346
5 53 峰田直樹 SRT−Yランサー初号機 CD9A 1'31.240 *1'27.148
6 49 大谷裕之 トキコ・インプレッサWRX GC8 1'29.697 *1'27.795
7 46 浜田桂一 FKHシロクマインプレッサ GC8 *1'28.191 1'29.176
8 50 川井勝 ランサー CN9A 1'29.821 *1'28.918
9 47 海老澤裕二 MSiプロマテックインプレッサ GC8 1'38.756(2) *1'29.043
10 56 加藤信也 MAFラックEインプレッサ岡見 GC8 1'34.433(1) *1'29.060
11 48 横川綾 R&T・インプレッサ・SPL  GC8 1'29.958 *1'29.553
12 54 平島祐一 KOYO☆リンクス☆ランサー CE9A *1'37.816(2) 1'37.971(2)
ZRクラス
POS No 氏名 車両名 型式 1TryTIME 2TryTIME
1 64 岡本和弘 ピットインパワーBOXRレビン AE86 1'30.839 *1'30.751
2 63 野中康秀 ロードスター☆青☆極上車 NA6CE *1'31.229 1'36.896(1)
3 65 川崎幸雄 KOYO★AW11MR2極上車 AW11 1'31.980 *1'31.763
4 61 高野淳 Djac☆シャップル☆猫レビン AE86 *1'32.791 1'33.381
5 62 佐久間恵一朗 パッパラ大王・ロードスター NA6CE 1'35.525 *1'33.392
6 59 上塚浩司 DjacNAシルビア PS13 1'37.783 *1'35.936
7 60 森下オサム KOYOあみ中食堂トレノ極上車 AE86 2'06.800(3) *1'36.604(1)
8 58 井ノ口大輔 KOYO初心者カプチーノ EA11R 1'40.796 *1'40.072
Zクラス
POS No 氏名 車両名 型式 1TryTIME 2TryTIME
1 69 笠井良昭 MSiプロマテック清純派シティ GA2 *1'27.904 1'32.810(1)
2 68 二木達也 サイドウェイズ一軍MR2 SW20 1'29.133 *1'28.947
3 67 綿引義道 サイドウェイズ打倒大殿CRX EF8 *1'29.923 1'30.296
4 66 山田博雄 打倒ナオミインテグラ DC2 1'36.452 *1'34.844
クローズドクラス
POS No 氏名 車両名 型式 1TryTIME 2TryTIME
1 80 阿部 茂樹 MPRTベルノ越谷インテグラ DC2 *1'31.366 1'31.563
2 74 福手直巳 ナオミインテグラタイプR DC2 1'36.798 *1'33.899
3 78 門脇純司 TRIC通勤仕様N車インテグラ DC2 1'48.148(1) *1'35.187
4 77 瀬山広一 冗談ホンダシビックRドノーマル EK9 *1'35.769 1'39.927(1)
5 79 宮脇誠 TRIC・TK港北NTシビック EK9 1'37.704 *1'35.863
6 73 城岡忠志 TRIC・インテグラ@しろ号 DC2 *1'36.717 1'39.391
7 72 早野豊 ホンダインテグラ DC2 1'38.309 *1'37.863
8 76 鈴木嘉雄 TRICプリモ横浜東シビック EK9 *1'40.448 1'46.869(2)
9 75 田部井伸一 CCRGインテグラ DB8 *1'42.689 1'43.624
10 71 古矢義彦 SIDEWAYS CR−X EF8 *1'45.531(1) MC
70 鈴木賢輔 SIDEWAYSレビン AE92 MC MC