2004年JMRC茨城ジムカーナシリーズ 第1戦&第2戦
開催日: 2004年4月4日(日)
場所:: 茨城中央サーキット
オーガナイザー: KOYO
参加台数/出走台数: 52台/52台

第1戦

N1 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 1 関根 秀一 四ツ葉オート JAMS マーチ K11 1'13.795 0 1'12.928 0 1'12.928
N2・N3 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 4 綿引 義道 サイドウェイズ☆スチールCRX EF8改 1'12.000 0 1'08.651 0 1'08.651
2 2 田尻 哲也 シルビアS15 S15 MC 0 1'09.837 0 1'09.837
3 6 宮本 智 アングルスポルテックインテグラ DC2 MC 0 1'10.203 0 1'10.203
4 5 吉田 敦彦 シロクマ☆エグゼ☆インテグラ DC2 1'31.195 1 1'11.211 1 1'11.211
5 3 武田 弘己 新羽村きまぐれ走行MR2 SW20 1'12.764 0 1'14.656 1 1'12.764
N4 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 7 檜山 昭信 PムーバMsintインプレッサ GDB MC 0 1'08.436 0 1'08.436
2 8 岡田 弘志 フォルテックMSiランサー04 CT9A 1'08.528 0 1'11.758 1 1'08.528
BS2 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 12 藤井 成 EXE風見TMGシビック前原R EG6改 1'05.662 0 1'04.348 0 1'04.348
2 13 山越 義昌 アップルフォミュラエグゼCRX EF8 1'06.940 0 1'04.453 0 1'04.453
3 14 笠井 良昭 フォルテック元祖清純派シティ GA2改 1'07.722 0 1'05.137 0 1'05.137
4 11 深野 靖雄 ADVAN☆EXE☆STシティ GA2改 1'41.457 1 1'10.259 0 1'10.259
5 9 笠井 由紀恵 スピリッツ 本家清純派 シティ GA2改 1'22.645 0 1'10.637 0 1'10.637
6 10 海老沢 裕二 MSiフォルテックインテグラF DC2 1'13.758 0 1'13.650 1 1'13.650
BS4 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 15 江田 敏也 ランサーエボⅡ-Ⅲ仕様 CE9A 1'15.509 0 MC 0 1'15.509
NTK クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 16 長屋 秀彦 ICCエグゼスポーツカプチーノ EA11R 1'12.612 0 1'10.176 0 1'10.176
NTF クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 24 小野 敦史 チーム牛貯・白セリカST20# ST202 1'10.937 0 1'09.029 0 1'09.029
2 21 吉田 宏生 飲んだくれ☆こーせーインテグラ DC2 1'16.901 0 1'13.835 0 1'13.835
3 18 佐藤 寿和 FWG風見シビック EK9 1'14.106 0 1'15.934 0 1'14.106
4 19 斉藤 隆 ほげほげシビックフェリオ EK4 1'14.211 0 1'15.557 0 1'14.211
5 23 安藤 正人 RENDIRシルバーセリカ ST202 1'15.552 0 1'20.484 1 1'15.552
6 20 大和田 誠 ピットインほげほげシビックR EK9 1'16.189 0 1'15.699 0 1'15.699
7 22 大高 幸紀 MSiフォルテック虹色シビック EG6 1'18.213 0 1'20.917 1 1'18.213
8 17 大塚 知典 いろどりスターレット EP91 1'20.591 0 1'18.360 0 1'18.360
NTR クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 41 平澤 直人 TOSMICオベリスクMR2借 SW20改 1'10.552 0 1'09.265 0 1'09.265
2 40 成島 和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 SW20改 1'15.220 1 1'09.309 0 1'09.309
3 37 吉田 仁 牛丼ないからブー貯?横田MR2 AW11 1'11.103 0 1'10.980 0 1'10.980
4 33 高久保 基明 プロフォース CパドックMR2 AW11 1'13.199 0 1'11.123 0 1'11.123
5 43 岡本 和弘 ピットインPBRAS金塚レビン AE86改 1'13.139 0 1'11.801 0 1'11.801
6 36 吉田 紀夫 KOYOくろぱいロードスター蟹 NB8C 1'13.313 0 1'11.998 0 1'11.998
7 39 國吉 祐司 反則えあば⑨チーム牛貯MR-S ZZW30 1'13.192 0 1'12.163 0 1'12.163
8 32 井上 直樹 SOLID☆CB365☆MR2 AW11 1'13.830 0 1'12.165 0 1'12.165
9 26 花田 泰秀 ピットインAZUR☆MR-2 SW20 1'19.085 1 1'12.714 0 1'12.714
10 27 川辺 竜也 卯月、桜餅、MR2 SW20 1'14.266 0 1'13.264 0 1'13.264
11 35 野島 美恵 SHAFT☆ERC☆RX-7 FD3S 1'14.605 0 1'13.410 0 1'13.410
12 42 寿賀 秀一 車輪館キノシタ丸六輪舎シルビア S15 1'14.804 0 1'13.889 0 1'13.889
13 30 上野 政三 DO-RTTスピンロードスター NA6CE 1'16.705 0 1'14.168 0 1'14.168
14 31 平川 龍一郎 デュアルミッドMR-S ZZW30 1'14.528 0 1'14.942 0 1'14.528
15 34 渡辺 崇 チーム牛貯KOYOシルビア S14 1'14.682 0 1'15.230 0 1'14.682
16 38 山村 忠義 フィリー六輪舎MR-S ZZW30 MC 0 1'15.966 0 1'15.966
17 28 三浦 誠士 DforceDjacdpトレノ AE86 1'18.118 0 1'16.487 0 1'16.487
18 29 上塚 浩司 DjacMJシルビア PS13 1'18.625 0 1'16.503 0 1'16.503
19 25 小林 宏行 MR2 SW20 1'18.145 0 1'16.558 0 1'16.558
NT4 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 45 大宮 望 Djacインプレッサ-HWS GDB 1'10.878 0 1'11.567 0 1'10.878
2 46 芳賀 浩司 エグゼスポーツ牛貯MAXGTR BNR32改 1'12.635 0 1'11.501 0 1'11.501
3 47 ごうない撮影班長 スポルテック迷走系インプレッサ GC8 1'12.095 0 1'11.527 0 1'11.527
4 44 平島 英男 ランサーエボⅢです。 CE9A改 1'21.498 2 1'12.128 0 1'12.128
クラブマン クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 50 フレディーわち インプレッサ GH-GDB 1'10.063 0 1'08.142 0 1'08.142
2 48 奥抜 敬 牛貯TMMSCとんとんランサー CT9A 1'12.109 0 1'11.062 0 1'11.062
3 52 松山 裕明 MR2 E-SW20 1'13.616 0 1'13.289 0 1'13.289
4 51 大谷 聡範 MR2 E-SW20 1'21.317 0 1'18.220 0 1'18.220
5 49 出澤 大 二代目180SX RPS13 MC 0 1'24.131 0 1'24.131

第2戦

N1 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 1 関根 秀一 四ツ葉オート JAMS マーチ K11 1'08.066 0 1'09.988 0 1'08.066
N2・N3 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 5 吉田 敦彦 シロクマ☆エグゼ☆インテグラ DC2 MC 0 1'01.183 0 1'01.183
2 2 田尻 哲也 シルビアS15 S15 1'03.817 0 1'05.168 0 1'03.817
3 6 宮本 智 アングルスポルテックインテグラ DC2 1'04.774 0 1'04.288 0 1'04.288
4 3 武田 弘己 新羽村きまぐれ走行MR2 SW20 1'10.404 1 1'04.671 0 1'04.671
5 4 綿引 義道 サイドウェイズ☆スチールCRX EF8改 1'09.946 1 1'04.918 0 1'04.918
N4 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 7 檜山 昭信 PムーバMsintインプレッサ GDB 1'03.787 0 1'01.585 0 1'01.585
2 8 岡田 弘志 フォルテックMSiランサー04 CT9A 1'03.738 0 1'03.084 0 1'03.084
BS2 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 13 山越 義昌 アップルフォミュラエグゼCRX EF8 1'00.541 0 1'01.122 0 1'00.541
2 12 藤井 成 EXE風見TMGシビック前原R EG6改 1'01.423 0 1'01.559 0 1'01.423
3 10 海老沢 裕二 MSiフォルテックインテグラF DC2 1'04.898 0 1'08.024 1 1'04.898
4 9 笠井 由紀恵 スピリッツ 本家清純派 シティ GA2改 1'05.354 0 1'06.220 0 1'05.354
5 11 深野 靖雄 ADVAN☆EXE☆STシティ GA2改 1'05.554 0 1'26.502 1 1'05.554
6 14 笠井 良昭 フォルテック元祖清純派シティ GA2改 1'11.947 2 1'07.612 1 1'07.612
BS4 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 15 江田 敏也 ランサーエボⅡ-Ⅲ仕様 CE9A 1'08.592 0 1'08.409 0 1'08.409
NTK クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 16 長屋 秀彦 ICCエグゼスポーツカプチーノ EA11R 1'05.339 0 1'05.408 0 1'05.339
NTF クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 24 小野 敦史 チーム牛貯・白セリカST20# ST202 1'04.617 0 1'04.998 0 1'04.617
2 18 佐藤 寿和 FWG風見シビック EK9 1'08.169 0 1'08.490 0 1'08.169
3 19 斉藤 隆 ほげほげシビックフェリオ EK4 1'09.324 0 1'10.331 0 1'09.324
4 23 安藤 正人 RENDIRシルバーセリカ ST202 1'20.005 2 1'09.675 0 1'09.675
5 17 大塚 知典 いろどりスターレット EP91 1'12.260 0 1'14.714 0 1'12.260
6 21 吉田 宏生 飲んだくれ☆こーせーインテグラ DC2 1'13.003 1 1'22.154 1 1'13.003
7 22 大高 幸紀 MSiフォルテック虹色シビック EG6 1'17.029 0 1'13.236 0 1'13.236
8 20 大和田 誠 ピットインほげほげシビックR EK9 1'15.539 1 1'20.654 0 1'15.539
NTR クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 40 成島 和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 SW20改 1'05.542 0 1'05.156 0 1'05.156
2 37 吉田 仁 牛丼ないからブー貯?横田MR2 AW11 1'05.335 0 1'06.474 0 1'05.335
3 33 高久保 基明 プロフォース CパドックMR2 AW11 1'06.164 0 1'12.336 1 1'06.164
4 41 平澤 直人 TOSMICオベリスクMR2借 SW20改 1'07.417 0 1'06.202 0 1'06.202
5 39 國吉 祐司 反則えあば⑨チーム牛貯MR-S ZZW30 1'06.571 0 1'07.376 0 1'06.571
6 43 岡本 和弘 ピットインPBRAS金塚レビン AE86改 1'07.063 0 1'07.016 0 1'07.016
7 36 吉田 紀夫 KOYOくろぱいロードスター蟹 NB8C 1'07.214 0 1'07.359 0 1'07.214
8 38 山村 忠義 フィリー六輪舎MR-S ZZW30 1'07.345 0 1'09.102 0 1'07.345
9 27 川辺 竜也 卯月、桜餅、MR2 SW20 1'07.400 0 1'13.833 1 1'07.400
10 32 井上 直樹 SOLID☆CB365☆MR2 AW11 1'08.180 0 1'07.577 0 1'07.577
11 26 花田 泰秀 ピットインAZUR☆MR-2 SW20 1'21.012 1 1'07.858 0 1'07.858
12 35 野島 美恵 SHAFT☆ERC☆RX-7 FD3S 1'07.909 0 1'08.957 0 1'07.909
13 31 平川 龍一郎 デュアルミッドMR-S ZZW30 1'08.392 0 1'08.595 0 1'08.392
14 30 上野 政三 DO-RTTスピンロードスター NA6CE 1'10.293 0 1'09.338 0 1'09.338
15 29 上塚 浩司 DjacMJシルビア PS13 1'10.036 0 1'10.280 0 1'10.036
16 42 寿賀 秀一 車輪館キノシタ丸六輪舎シルビア S15 1'10.779 0 1'10.521 0 1'10.521
17 25 小林 宏行 MR2 SW20 1'15.934 1 1'12.151 0 1'12.151
18 34 渡辺 崇 チーム牛貯KOYOシルビア S14 1'13.795 0 1'13.935 0 1'13.795
19 28 三浦 誠士 DforceDjacdpトレノ AE86 1'16.932 1 1'42.268 1 1'16.932
NT4 クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 44 平島 英男 ランサーエボⅢです。 CE9A改 1'07.107 0 1'05.134 0 1'05.134
2 45 大宮 望 Djacインプレッサ-HWS GDB 1'05.635 0 1'06.264 0 1'05.635
3 47 ごうない撮影班長 スポルテック迷走系インプレッサ GC8 1'06.616 0 1'07.722 0 1'06.616
4 46 芳賀 浩司 エグゼスポーツ牛貯MAXGTR BNR32改 1'08.578 0 1'12.854 1 1'08.578
クラブマン クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 50 フレディーわち インプレッサ GH-GDB 1'04.751 0 1'09.645 1 1'04.751
2 48 奥抜 敬 牛貯TMMSCとんとんランサー CT9A 1'05.447 0 1'11.538 1 1'05.447
3 52 松山 裕明 MR2 E-SW20 1'09.672 0 1'09.221 0 1'09.221
4 51 大谷 聡範 MR2 E-SW20 1'10.578 0 1'12.273 0 1'10.578
5 49 出澤 大 二代目180SX RPS13 MC 0 1'25.794 1 1'25.794