2003年JMRC茨城ジムカーナシリーズ第1戦 KOYO フレッシュマンジムカーナ Vol.1
開催日:2003年4月6日(日)
場所:茨城中央サーキット
オーガナイズ:コーヨーレーシングクラブ(KOYO)
天候/路面:晴れ/ドライ

N2 SA2 NTF NTR NT4 BSC
N2クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 57 伊藤 智仁 SUNTEC☆55Sインテグラ E-DC2 1'06.951 0 1'08.388 0 1'06.951
2 63 土橋 武史 ALEXテインBSインテグラR E-DC2 1'07.516 0 1'07.504 0 1'07.504
3 54 山越 義昌 アップルFL☆CR−X E-EF8 MC 0 1'07.554 0 1'07.554
4 52 宮川 純一 はぐれメタルMR2☆ゆきめ号 E-SW20 1'08.027 0 1'08.297 0 1'08.027
5 61 浦山 光太郎 EXE@水戸の白いねずみシティ E-GA2 1'08.950 0 1'09.062 0 1'08.950
6 64 赤羽 英喜 サイドウェイズ古矢CR−X E-EF8改 1'09.105 0 1'09.113 0 1'09.105
7 58 塚田 竹美 T.BESTインテグラ E-DC2 1'13.113 1 1'09.411 0 1'09.411
8 55 平田 みどり ASE☆インテグラ☆EXE.S E-DC2 1'09.804 0 1'10.595 0 1'09.804
9 59 宮本 智 アングルシロクマ川越インテグラ E-DC2 MC 0 1'10.059 0 1'10.059
10 62 木村 天治 牛貯KOYOラナバウトMR2 E-SW20 1'10.534 0 1'11.604 0 1'10.534
11 60 吉良 仁秀 プロμ@ゆかいCJミラージュ E-CJ4A 1'11.075 0 1'10.621 0 1'10.621
12 51 古矢 義彦 (^_^)/ヤッホーCR−X E-EF8改 1'11.328 0 1'11.857 0 1'11.328
13 56 吉田 敦彦 エグゼインテグラ E-DC2 1'12.679 0 1'11.361 0 1'11.361
14 53 栗本 岳明 CMSC筑波大UTRミラージュ E-CA4A 1'11.955 0 1'14.021 0 1'11.955
SA2クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 67 田辺 剛 A&D CS EXE シビック E-EK9 1'07.548 0 1'06.720 0 1'06.720
2 65 深野 靖雄 ADVAN☆SUNTECシティ E-GA2改 1'30.014 1 1'08.116 0 1'08.116
3 66 井坂 裕二 MSiフォルテックミラージュ E-CJ4A 1'09.710 0 1'09.295 0 1'09.295
4 68 海老沢 裕二 MSifック郵政公社インテグラ E-DC2 1'11.535 0 1'10.967 0 1'10.967
NTFクラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 70 小野 敦史 チーム牛貯・重量級白セリカ E-ST202 1'17.163 1 1'12.794 0 1'12.794
2 69 久保 斎仁 チームREOミラージュアスティ GF-CJ4A 1'17.335 0 1'17.366 0 1'17.335
NTRクラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 85 平澤 直人 春風駘蕩★柳緑花紅Mr沈MR2 E-SW20 1'09.884 0 1'09.913 0 1'09.884
2 83 岡本 和弘 ピットインPBRAS金塚レビン E-AE86改 1'10.486 0 1'10.600 0 1'10.486
3 82 成島 和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 E-SW20改 1'10.685 0 1'10.943 0 1'10.685
4 79 國吉 祐司 漢のBエディ(涙)なMR−S TA-ZZW30 1'10.920 0 1'11.759 0 1'10.920
5 84 寿賀 秀一 アッソステージ1六輪舎RX7 E-FC3S 1'11.101 0 1'12.557 0 1'11.101
6 81 井ノ口 大輔 KOYOMR2愛好グループAW E-AW11 1'11.636 0 1'11.297 0 1'11.297
7 76 小松 亜勅 小松専用MR−S GH-ZZW30 1'12.626 0 1'16.736 1 1'12.626
8 80 田村 英樹 KSCアクト海潜隊ロードスター E-NA8C 1'13.314 0 1'12.870 0 1'12.870
9 73 内田 稔 PAPA☆シロクマロードスター E-NA8C 1'13.746 0 1'13.185 0 1'13.185
10 77 井上 直樹 ソリッド☆CB365☆MR2 E-AW11 1'14.281 0 1'13.776 0 1'13.776
11 71 小林 宏行 コメット☆白ネコMR2 E-SW20 1'14.942 0 1'19.394 1 1'14.942
12 78 上塚 浩司 DjacMJシルビア E-PS13 1'16.591 0 1'16.077 0 1'16.077
13 75 川島 幸二 チーム牛貯ヘモヘモMR2 E-AW11 1'23.472 2 1'17.446 1 1'17.446
14 72 金子 俊一 コメットOAKSスープラ E-JZA80 1'19.400 0 1'18.290 0 1'18.290
15 74 三浦 誠士 Djac坊やだからさdpトレノ E-AE86 RT 0 1'19.103 0 1'19.103
NT4クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 86 郷内 暁 奥武蔵シロクマ川越インプレッサ E-GC8 1'14.220 0 1'15.294 0 1'14.220
2 87 大高 幸紀 フォルテック虹色兄インプレッサ GF-GC8 1'17.037 0 1'22.652 0 1'17.037
BSCクラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 92 勝又 貴雄 FORTECエナペインプレッサ GF-GC8 1'05.785 0 1'17.328 2 1'05.785
2 93 笠井 良昭 フォルテック元祖清純派シティ E-GA2改 1'12.235 1 1'07.796 0 1'07.796
3 88 笠井 由紀恵 スピリッツ 本家清純派シティ E-GA2改 1'13.775 1 1'08.790 0 1'08.790
4 89 久野 正博 トラブル続きのアスティ E-CJ4A 1'10.294 0 1'09.578 0 1'09.578
5 90 平川 龍一郎 デュアルミッドMR2 E-SW20 1'12.272 0 1'12.149 0 1'12.149
91 芳賀 浩司 エグゼスポーツ牛貯MAXGTR E-BNR32 DNS 0 DNS 0
クラブマンクラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 108 大塚 裕司 スカイラインGT−R E-BNR32 1'10.104 0 1'10.341 0 1'10.104
2 100 吉田 仁 トヨタMR2 E-AW11 1'10.200 0 1'11.997 0 1'10.200
3 95 神田 正巳 ホンダシビックタイプRR E-EK9 1'10.301 0 1'15.160 1 1'10.301
4 96 西山 隆章 ホンダシティ E-GA2 MC 0 1'11.189 0 1'11.189
5 105 岡田 弘志 三菱ランサーエボリューション7 GH-CT9A 1'13.366 0 1'11.942 0 1'11.942
6 97 渡辺 崇 シルビア E-S14 1'12.413 0 1'12.851 0 1'12.413
7 94 多川 潤 マツダRX7 E-FD3S 1'12.543 0 1'12.616 0 1'12.543
8 111 豊田 紀之 ホンダシティ E-GA2 1'18.147 2 1'12.995 1 1'12.995
9 102 吉田 紀夫 マツダロードスター GF-NB8C MC 0 1'13.777 0 1'13.777
10 98 高山 真一 ホンダインテグラ E-DB8 1'13.926 0 1'14.004 0 1'13.926
11 101 下田 守 CR−X E-EF7 1'14.885 0 1'15.304 0 1'14.885
12 110 佐藤 正樹 トヨタスターレット E-EP82 1'16.505 0 1'26.150 1 1'16.505
13 106 安藤 正人 トヨタセリカ E-ST202 1'17.110 0 1'17.627 0 1'17.110
14 109 水野 義宣 ニッサンシルビア E-PS13 1'18.137 0 1'17.777 0 1'17.777
15 104 新井 寿志 180SX E-RPS13 1'20.451 0 1'23.383 1 1'20.451
16 99 吉田 宏生 ホンダインテグラ E-DC2 1'20.495 0 1'20.535 0 1'20.495
17 107 武田 朋子 スカイラインGT−R E-BNR32 1'21.808 0 1'28.470 1 1'21.808
18 103 飯島 祥司 ホンダトゥデイ E-JW2 MC 0 1'23.108 0 1'23.108